НП «Международный институт сертифицированных бухгалтеров»
www.misba.ru
09.06.2018 г
ГРАФИК СДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
| 
		 Июнь 2018  | 
	|
| 
		 15 июня  | 
		
		 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование: 
		- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2018г. 
		Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
		- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2018 г. 
		Акцизы: 
		- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
		спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 2018 г. 
		Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования: 
		- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за май 2018 г. 
		Налог на прибыль организаций: 
		- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
		государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2018 г.  | 
	
| 
		 18 июня  | 
		
		 Акцизы: 
		- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за июнь 2018 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза  | 
	
| 
		 20 июня  | 
		
		 Сведения о среднесписочной численности работников: 
		- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2018 г., представляют сведения за май 
		Косвенные налоги: 
		- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в мае 2018 г. (срок платежа, предусмотренный 
		договором (контрактом) лизинга, наступил в мае) и представляютналоговую декларацию 
		Налог на игорный бизнес: 
		- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за май 2018 г. 
		Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 
		- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос  | 
	
| 
		 25 июня  | 
		
		 НДС: 
		- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2018 г. 
		Налог на добычу полезных ископаемых: 
		- налогоплательщики уплачивают налог за май 2018 г. 
		Акцизы: 
		- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
		лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за май 2018 г.; 
		- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
		совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
		дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
		эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы  | 
	
| 
		 28 июня  | 
		
		 Налог на прибыль организаций: 
		- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2018 г. (об организациях, уплачивающих только 
		квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 
		- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода; 
		- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
		декларацию и уплачивают авансовый платеж за май 2018 г.  | 
	
(861) 232-66-37, 232-58-92